材料类型 | 粘着力(gf/25mm) | 厚度(um) | 用途 | 特性 |
sus304 | ||||
LDPE | 10±2 | 50 | a. LCD导光板生产?;び?br />b. 扩散膜片横切加工冲型?;び?br />c. ACRYL(压力),PC,PET,玻璃板材?;び?br /> | a. 网纹平滑,具良好排气效果,贴附平滑. b. 胶水耐侯性较强 |
18±2 | 50 | |||
5±2 | 50 | a.LCD导光板生产?;び?扩散膜片横切加工冲型?;び?偏光片?;つび氪ッ帘;つ?br />b. ACRYL,PC,PET,ABS 塑胶产品的表面与亚光型塑胶产品表面?;び?br />c. 高光注塑成型产品表面?;つ?亚光型注塑成型产品表面?;? d. ACRYL(压克力),PC,PET片材,玻璃板材?;び?br /> | a. 改良型胶水,耐温,耐温,耐候性能优于同行业标准.根本杜绝鬼影,白雾残留现象. b. 原厂韩国1000级无尘车间生产,更多信心与质量保证. | |
10±2 | 50 | |||
20±3 | 50 60 | |||
30±3 | 50 100 | |||
40±3 | 50 | |||
60±3 | 50 | |||
80±5 | 50 | a. 适用于各种亚光塑胶产品表面,亚光塑胶产品喷漆件外壳表面 b. 各种不锈钢板,铝板,玻璃加工等需要周转?;さ牟? | a. 改良型胶水,耐温,耐温,耐候性能优于同行业标准.根本杜绝鬼影,白雾残留现象. b. 原厂韩国1000级无尘车间生产,更多信心与质量保证. | |
100±5 | 50 150 | |||
200±10 | 50 80 150 | |||
300±15 | 50 150 | |||
400±20 | 50 | |||
500±30 | 50 150 | |||
800±60 | 50 |
产品展示
当前位置:首页>>
关键词:
PE低粘?;つ?/h2>本文地址:http://www.grass2greens.com/11/
上一篇:热销产品